|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais:: | Liga de alumínio | Modelo:: | BMO-150V, 200V, 300V, 600V, 700V, 800V, 900V, 1000V |
---|---|---|---|
Tipo:: | Baliza Medaes | Flowrate do oxigênio: | 6m3/h~30m3/h |
Pureza do Oxigênio:: | 93%~95% | Tipo:: | Geradores da PSA |
Destacar: | sistema da geração do oxigênio 1000V,Sistema da geração do oxigênio de VSD,Sistema de múltiplos propósitos da PSA para o oxigênio |
Sistema de gerador de oxigénio Beacon Medaes Série VSD Uso médico 6m3/h~30m3/h
Especificações
Tipo | Fluxo de oxigénio | Purificação do oxigénio | Pressão de oxigénio | Tamanho ((L*W*H) | Peso | Potência |
(m3/h) | (%) | (MPa) | mm | (kg) | (W) | |
Série VSD | ||||||
BMO-150V | 6 | 93+3% | 0.45 | 1620*825*1680 | 520 | 7.5 |
BMO-200V | 8 | 550 | 11 | |||
BMO-300V | 10 | 2150*1120*1820 | 650 | 15 | ||
BMO-600V | 15 | 980 | 18 | |||
BMO-700V | 18 | 1100 | 22 | |||
BMO-800V | 20 | 2400*1120*1820 | 1220 | 26 | ||
BMO-900V | 25 | 1400 | 30 | |||
BMO-1000V | 30 | 1450 | 37 |
Sistema de controlo inteligente
O Smart Control System é um dispositivo para controle central do gerador de oxigênio.
Múltiplas unidades controladas pelo sistema de controlo inteligente
Ciclos de ligação/desligação controlados para melhor consumo de energia e eficiência de desempenho através de análise inteligente.
Pessoa de Contato: charliejtt
Telefone: +8618029182863