|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material:: | Liga de alumínio | Modelo:: | BMO-10, 20, 50 |
---|---|---|---|
Tipo:: | Baliza Medaes | Flowrate do oxigênio:: | 0.6m3/h~2.4m3/h |
Pureza do oxigênio: | 93%~95% | Tipo:: | Geradores da PSA |
Destacar: | Ring Compressor líquido médico,Ring Compressor líquido resistente,sistema de gerador do oxigênio 0.6m3/H |
Série COMPLETA de IC do sistema de gerador do oxigênio de Medaes da baliza do uso médico
Especificações
Tipo | Flowrate do oxigênio | Pureza do oxigênio | Pressão do oxigênio | Tamanho (L*W*H) | Peso | Poder |
(m3/h) | (%) | (MPa) | milímetro | (quilograma) | (W) | |
Série de IC | ||||||
BMO-10 (ELEVAÇÃO) | 0,6 | 93+3% | 0,4 | 680*445*780 | 66 | 1,1 |
BMO-10 (PONTO BAIXO) | 0,6 | 0,055 | 59 | 0,8 | ||
BMO-20 (ELEVAÇÃO) | 1,2 | 0,4 | 790*450*885 | 102 | 1,8 | |
BMO-20 (PONTO BAIXO) | 1,2 | 0,055 | 95 | 1,6 | ||
BMO-50 | 1.8-2.4 | 0,4 | 820*585*1820 | 215-245 | 3.5-4.5 |
Sistema de controlo esperto
O sistema de controlo esperto é um dispositivo para o controle de central do gerador do oxigênio. Controla ciclos de ligar/desligar para o melhores consumo de energia e eficiência do desempenho através da análise inteligente.
As unidades múltiplas controlaram pelo sistema de controlo esperto
Ciclos de ligar/desligar controlados para o melhores consumo de energia e eficiência do desempenho através da análise inteligente.
Pessoa de Contato: charliejtt
Telefone: +8618029182863