|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tensão: | 380V | Tipo: | Giratório |
---|---|---|---|
Estilo da lubrificação: | Óleo livre | Método refrigerando: | Ar/refrigerar de água disponível |
Aplicação: | Indústria geral | Configuração: | stational |
Destacar: | Óleo flexível compressor inundado do parafuso,Óleo industrial compressor inundado do parafuso,Compressores de ar giratórios industriais estáveis |
Descrição de produtos: Serra compressores de ar giratórios livres de óleo do parafuso 37-75 quilowatts
A serra que os compressores giratórios livres de óleo do parafuso são a classe 0 do 8573-1:2010 do ISO certificou, entregando 100% livre de óleo para as aplicações as mais críticas. Com um projeto eficiente e robusto, estes compressores são um laborioso seguro que asseguram a produtividade de seu negócio.
Características do produto
100% ares livres de óleo: A classe 0 do 8573-1:2001 do ISO das reuniões especifica os padrões de qualidade do ar para processos dentro do alimento e da bebida, farmacêuticos,
matéria têxtil, e indústrias eletrónicas
MODELO | FREQUÊNCIA (HERTZ) | QUILOWATT NOMINAL DO PODER (HP) | CAPACITY-FAD M3/MIN (CFM) | Barra avaliado g de Pressire (psig) | L X W X H CM (DENTRO) | PESO quilograma (libra) REFRIGERADO A AR ou ÁGUA-DE REFRIGERAÇÃO | |||||
SL37 | 50 | 37 (50) | 6 .0 (212) | 7,0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2387 (5263)/2410 (5314) | |||||
SL45 | 50 | 45 (60) | 7,7 (272) | 7,0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2248 (5506)/2520 (5556) | |||||
SL55 | 50 | 55 (75) | 9,6 (339) | 7,0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2577 (5682)/2600 (5733) | |||||
SL75 | 50 | 75 (100) | 12,7 (448) | 7,0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2682 (5914)/2705 (5965) | |||||
SM37 | 50 | 37 (50) | 5,1 (180) | 8,5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2387 (5263)/2410 (5314) | |||||
SM45 | 50 | 45 (60) | 6,5 (230) | 8,5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2248 (5506)/2520 (5556) | |||||
SM55 | 50 | 55 (75) | 8,8 (311) | 8,5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2577 (5682)/2600 (5733) |
1.Q: São você um fabricante ou a empresa comercial?
: Nós somos um agente profissional da margem de Ingersoll em China e igualmente nós produzimos o compressor de ar no serviço do OEM e do ODM
2.Q: Quanto tempo é a garantia?
: Nosso tempo oficialmente prometido da garantia é 1year da data de entrega.
3.Q: Você proporciona 0DM/0EM ou o serviço personalizado?
: Nós somos a fábrica profissional OEM/ODM do compressor de ar estamos disponíveis baseados em suas exigências.
A fim apoiar clientes diferentes. nós podemos fornecer:
1), reciprocando compressores de ar
2), compressores de ar óleo-inundados
3), compressores de ar livres de óleo4), compressores de ar centrífugos
4.Q: Que certificações que você tem?
: Nós temos certificações do ISO.
5.Q: Que é o MOQ?
: O MOQ é 1pcs.
6.Q: Quando você entrega?
: Geralmente toma 15-20 dias após ter recebido o pagamento.
Pessoa de Contato: charliejtt
Telefone: +8618029182863